Nordhessencup Läufe beim WVC in Kassel und Osterlauf in Rotenburg
So, 20.04.2025 / T. Hensmanns (Leichtathletik)

Ein starke Beteiligung hatten die Mitglieder der Leichtathletik Abteilung beim nahegelegen NHC Lauf in Kassel beim WVC. Hier gingen 5 Kids beim Bambini Lauf und sogar 9 Schüler über 1000m an den Start. Neben den 3 Jugendstartern waren auch noch ein paar Erwachsene auf der 5km Strecke ganz vorn in ihren AKs mit dabei.
WVC Lauf am 12.4.25 | ||
400m | Zeit | AK Platz |
Madita Cichy | 00:01:39 | 2.WU8 |
Lea Guzowski | 00:01:45 | 3.WU8 |
Zoe Krause | 00:01:57 | 7.WU8 |
Sura Sukeyna Karahan | 00:03:02 | 17.WU8 |
Frederik Jungermann | 00:01:58 | 4.MU8 |
1km | Zeit | AK Platz |
Hira Hafsa Karahan | 00:04:38 | 7.WU10 |
Emilia Krause | 00:04:49 | 8.WU10 |
Benjamin Jungermann | 00:04:15 | 3.MU10 |
Milan Cichy | 00:04:40 | 5.MU10 |
Nisa Nur Karahan | 00:04:53 | 11.WU12 |
Lenja Lenz | 00:03:49 | 1.WU14 |
Tamina Linge | 00:03:27 | 1.WU16 |
Junes Leise | 00:03:45 | 2.MU12 |
Louis Lenz | 00:03:20 | 1.MU16 |
5km | Zeit | AK Platz |
Lara Guzowski | 00:22:39 | 2.WU14 |
Lisa Naumann | 00:21:46 | 1.WU18 |
Martina Stück | 00:23:07 | 1.W55 |
Barbara Schulz | 00:38:14 | 7.W65 |
Marianne Gödel | 00:32:48 | 1.W70 |
Moritz Roth | 00:26:37 | 6.MU16 |
Stefan Hammerschlag | 00:21:42 | 3.M40 |
Eine Woche später beim Oster NHC Lauf in Rotenburg war der Weg natürlich etwas weit aber trotzdem gab es von ein paar Läufern ebenfalls eine erfolgreiche Beteligung. Lenja und Lea haben jeweils ihren Lauf (Lenja 1000 m und Lea Bambi=500 m) gewonnen. Luis und Lara haben jeweils gute Plätze auf der 5 km Strecke erreicht. Starkv dabei waren auch Martina Stück und Brigitte Schroth mit jeweils ersten Plätzen in ihren AKs.
NHC Lauf in Rotenburg 19.4.25 | ||
500m | Zeit | AK Platz |
Guzowski, Lea | 02:13 | 1.WU8 |
1km | Zeit | AK Platz |
Lenz, Lenja | 03:38 | 1.WU14 |
5km | Zeit | AK Platz |
Guzowski, Lara | 21:44 | 2.WU14 |
Stück, Martina | 22:35 | 1.W55 |
Schroth, Brigitte | 31:20 | 1.W65 |
Lenz, Louis | 19:38 | 3.MU16 |
Zurück